CX41顯微鏡(奧林巴斯)可以升級為熒光顯微鏡,CX41顯微鏡(奧林巴斯)可以升級為偏光顯微鏡,CX41顯微鏡(奧林巴斯)可以升級為相差顯微鏡。
CX41顯微鏡(奧林巴斯)價格表:
系統(tǒng)生物顯微鏡 | CX41-12C02 | 29900 | 雙目,平場物鏡 |
系統(tǒng)生物顯微鏡 | CX41-32C02 | 32800 | 三目,平場物鏡,可增配照相接口,攝像接口 |
系統(tǒng)生物顯微鏡 | CX41-72C02 | 36000 | 雙目,平場物鏡,觀察筒傾斜式可調(diào)。 |
系統(tǒng)生物顯微鏡 | CX41-12000-2 | 16700 | 雙目,無物鏡和聚光鏡 |
系統(tǒng)生物顯微鏡 | CX41-72000-2 | 19150 | 雙目,無物鏡和聚光鏡,觀察筒傾斜式可調(diào)。 |
系統(tǒng)生物顯微鏡 | CX41-32000-2 | 19620 | 三目,無物鏡和聚光鏡 |
熒光顯微鏡 | CX41-32RFL | 82900 | 三目,平場物鏡,標(biāo)準(zhǔn)套可做明場,熒光可做蘭、綠激發(fā) |
CX41顯微鏡(奧林巴斯)配置表:
CX41-32C02 | Biological microscope(Standard Set) | 1 | |
顯微鏡鏡體 | |||
CX41RF-2 | Microscope frame with quintuple revolving nosepiece, mechanical stage, 30W illuminator | 1 | |
三目鏡筒 | |||
U-CTR30-2 | Trinocular tube, FN20 | 1 | |
附加透鏡 | |||
CX-AL | Attachment lens | 1 | |
明場聚光鏡 | |||
CH3-CD | Brightfield condenser | 1 | |
6V30W燈泡 | |||
6V30WHAL | 30W Halogen bulb | 2 | |
電源線 | |||
UYCP | Power cord | 1 | |
防塵罩 | |||
COVER015 | Dust cover | 1 | |
平場消色差物鏡 | |||
PLCN4X | Plan achromat objective 4X/0.1, WD 18.5 | 1 | |
PLCN10X | Plan achromat objective 10X/0.25, WD 10.5 | 1 | |
PLCN40X | Plan achromat objective 40X/0.65, WD 0.6(spring) | 1 | |
PLCN100XO | Plan achromat objective 100X/1.25, WD 0.13(spring, oil) | 1 | |
目鏡 | |||
WHB10X | Wide field eyepiece 10X, FN20 | 2 | |
鏡油 | |||
OIL-8CC | Immersion oil in 8cc bottle | 1 |
CX41顯微鏡(奧林巴斯)性能介紹:
項目 | CX41 | ||
光學(xué)系統(tǒng) | UIS2光學(xué)系統(tǒng)(無限遠校正系統(tǒng)) | ||
照明裝置 | 內(nèi)置透射光柯勒照明,6V30W鹵素?zé)?100-120V/220-240Vg 0.85/0.4 50/60Hz | ||
調(diào)焦系統(tǒng) | 載物臺垂直運動由滾柱(齒條—小齒輪)機構(gòu)導(dǎo)向,采用粗微同軸旋鈕,粗調(diào)行程每一圈為36.8mm,總行程為25mm,微調(diào)行程為每圈0.2mm,具備粗調(diào)限位器和張力調(diào)整環(huán) | ||
換鏡轉(zhuǎn)盤 | 向內(nèi)側(cè)傾斜的固定5孔物鏡轉(zhuǎn)盤 | ||
觀察筒 | 類型 | U-CBI30-2,雙目 | U-CTR30-2,三目 |
視場數(shù) | 20 | 20 | |
傾角 | 鏡筒傾角為30° | 鏡筒傾角為30° | |
瞳間距 | 48-75mm | 48-75mm | |
光路選擇 | 無 | 光路選擇(50雙目/50攝像) | |
載物臺 | 尺寸為188mm × 134mm,活動范圍為X軸向76mm × Y軸向50mm,雙片標(biāo)本夾,標(biāo)配橡膠帽 | ||
聚光鏡 | 阿貝聚光鏡,數(shù)值孔徑1.25(浸油時),內(nèi)裝式孔徑光闌 | ||
尺寸和重量 | 233(寬)× 432(高)× 367.5(長)mm大約8.5kg |
物鏡,平場消色差
PLC | 數(shù)值孔徑(N.A.) | 工作距離(W.D.) |
4x | 0.10 | 18.5mm |
10x | 0.25 | 10.5mm |
40x | 0.65 | 0.56mm |
100xOil | 1.25 | 0.13mm |
系統(tǒng)生物顯微鏡 | CX41-12C02 | 29900 | 雙目,平場物鏡 |
系統(tǒng)生物顯微鏡 | CX41-32C02 | 32800 | 三目,平場物鏡,可增配照相接口,攝像接口 |
系統(tǒng)生物顯微鏡 | CX41-72C02 | 36000 | 雙目,平場物鏡,觀察筒傾斜式可調(diào)。 |
系統(tǒng)生物顯微鏡 | CX41-12000-2 | 16700 | 雙目,無物鏡和聚光鏡 |
系統(tǒng)生物顯微鏡 | CX41-72000-2 | 19150 | 雙目,無物鏡和聚光鏡,觀察筒傾斜式可調(diào)。 |
系統(tǒng)生物顯微鏡 | CX41-32000-2 | 19620 | 三目,無物鏡和聚光鏡 |
熒光顯微鏡 | CX41-32RFL | 82900 | 三目,平場物鏡,標(biāo)準(zhǔn)套可做明場,熒光可做蘭、綠激發(fā) |
CX41顯微鏡代表性用戶(我公司銷售):北京同仁堂藥業(yè),中國環(huán)境科學(xué)研究院,*多家院所,中國農(nóng)業(yè)*多家院所,中國農(nóng)業(yè)大學(xué),清華大學(xué)等。
同類顯微鏡中尤為出色的光學(xué)性能
光學(xué)性能得到全面飛躍,實現(xiàn)多種觀察方式,是性價比的多用途臨床級顯微鏡
CX41這款極的顯微鏡的革新,在光學(xué)品質(zhì)和系統(tǒng)性能方面都有全面提高,并提供*的性價比。結(jié)合了奧林巴斯*的UIS光學(xué)系統(tǒng),在從明場到熒光等各種觀察方法下,CX41的圖像品質(zhì)都有了質(zhì)的飛躍。在生物及醫(yī)療領(lǐng)域的臨床檢驗和教學(xué)應(yīng)用中,CX41的系統(tǒng)性能在同類顯微鏡中一直處于水平。
Plan C平場物鏡下出色的平場圖像
在各種觀察方式下,CX41都能提供擁有出色的明亮度與清晰度的圖像。配合久負盛名的奧林巴斯UIS無限遠校正光學(xué)系統(tǒng),CX41采用了PLC系列平場消色差物鏡作為基本配置,這一系列物鏡由精選的玻璃通過精密制作而成。因此CX41在10×和40×下的平場度得到顯著提高,圖像品質(zhì)有著質(zhì)的飛躍。透射光照明采用6V,30W高強度汞燈光源。
實現(xiàn)包括熒光等多種觀察方法,擁有的性能價格比
可靠的性能保證了出色的操作方便性
提供更多附件,更多功能選擇
電話
微信